Правительство внесло изменения в распределение объемов субсидий на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, бюджетам субъектов Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Такой документ подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.12.2021 № 3479-р опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Текст документа:
Правительство Российской Федерации
Распоряжение от 7 декабря 2021 г. № 3479-р, Москва
В соответствии с частью 2 статьи 7 Федерального закона от 28 ноября 2018 г. № 457-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в распределение объемов субсидий на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, бюджетам субъектов Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденное приложением 33 (таблица 153) к Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов", в части 2021 года.
Председатель Правительства Российской Федерации М. Мишустин
Утверждены распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2021 г. № 3479-р
Изменения, которые вносятся в распределение объемов субсидий на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, бюджетам субъектов Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденное приложением 33 (таблица 153) к Федеральному закону "О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов", в части 2021 года
| | (тыс. рублей) |
| Наименование субъекта Российской Федерации | 2021 год |
| Республика Адыгея | 187024,4 |
| Республика Алтай | 162096,3 |
| Республика Башкортостан | 2374331,1 |
| Республика Бурятия | 1229025,8 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 574963,2 |
| Республика Калмыкия | 370524,1 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 665347,7 |
| Республика Карелия | 406236,6 |
| Республика Коми | 323142,1 |
| Республика Крым | 1237038,6 |
| Республика Марий Эл | 513015,7 |
| Республика Мордовия | 280993,9 |
| Республика Саха (Якутия) | 1547790 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 794520,6 |
| Республика Тыва | 460153,1 |
| Удмуртская Республика | 868726 |
| Республика Хакасия | 152993,5 |
| Чувашская Республика | 649125,6 |
| Алтайский край | 2050974,7 |
| Забайкальский край | 759175,2 |
| Камчатский край | 529416 |
| Красноярский край | 1091280,5 |
| Пермский край | 1077054,7 |
| Приморский край | 1298391,2 |
| Ставропольский край | 1595307,8 |
| Хабаровский край | 1510524,3 |
| Амурская область | 552334,4 |
| Архангельская область | 659578,5 |
| Астраханская область | 611522,7 |
| Белгородская область | 611099,9 |
| Брянская область | 636316,8 |
| Владимирская область | 739416,6 |
| Волгоградская область | 1322693,8 |
| Вологодская область | 757606 |
| Воронежская область | 831675,2 |
| Ивановская область | 451803,6 |
| Иркутская область | 1579172,8 |
| Калужская область | 612057,6 |
| Кемеровская область - Кузбасс | 1155758,3 |
| Кировская область | 909008,8 |
| Костромская область | 453549 |
| Курганская область | 907625,4 |
| Курская область | 530554 |
| Ленинградская область | 590168,5 |
| Липецкая область | 472470,5 |
| Магаданская область | 192913,8 |
| Мурманская область | 578846,2 |
| Нижегородская область | 1152371,8 |
| Новгородская область | 399048,8 |
| Новосибирская область | 940948,5 |
| Омская область | 1544056,8 |
| Оренбургская область | 544431,3 |
| Орловская область | 419295 |
| Пензенская область | 629405,9 |
| Псковская область | 490036,3 |
| Ростовская область | 1956263,3 |
| Рязанская область | 628384 |
| Самарская область | 1454514,1 |
| Саратовская область | 1235309,2 |
| Сахалинская область | 260496,7 |
| Свердловская область | 2175704,9 |
| Смоленская область | 416257,8 |
| Тамбовская область | 494434,7 |
| Тверская область | 724119,8 |
| Томская область | 223445,3 |
| Тульская область | 571627,5 |
| Тюменская область | 134820,9 |
| Ульяновская область | 667070,8 |
| Челябинская область | 1405692,2 |
| Ярославская область | 574368,1 |
| Город Севастополь | 97122,8 |
| Еврейская автономная область | 200559,2 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 213740 |
| Чукотский автономный округ | 83147,3 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 66352,4 |
| Всего | 57568370,5 |


