Правительство направит регионам ещё более 55,3 млрд рублей для выплат на детей от трёх до семи лет.
Правительство продолжает оказывать поддержку малообеспеченным семьям. Свыше 55,3 млрд рублей будет дополнительно направлено в регионы на ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет. Распоряжение о распределении этих средств подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.
В 2021 году на эту меру поддержки уже было направлено 199 млрд рублей. Необходимость дополнительного финансирования связана с новым порядком предоставления выплат. Теперь, в зависимости от ситуации в семье, их размер может быть равен не только 50%, но и 75%, и 100% регионального прожиточного минимума на ребёнка.
Ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет введены указом Президента в 2020 году. Их получают семьи с низкими доходами. В майском Послании Федеральному Собранию Владимир Путин поручил сделать такую поддержку ещё более адресной. В связи с этим были усовершенствованы правила предоставления выплаты.
Оформить выплату можно, подав электронное заявление на портале госуслуг, при личном визите в МФЦ или органы соцзащиты.
Вопрос был рассмотрен и одобрен на заседании Правительства 17 июня.
Распоряжение от 19 июня 2021 года №1666-р опубликован на сайте Правительства РФ.
Текст документа:
Правительство Российской Федерации
Распоряжение от 19 июня 2021 г. № 1666-р, Москва
1. В соответствии с пунктом 24 части 1 статьи 21 Федерального закона "О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" направить зарезервированные на 2021 год бюджетные ассигнования, предусмотренные Минфину России по подразделу "Социальное обеспечение населения" раздела "Социальная политика" классификации расходов бюджетов, на предоставление субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при назначении ежемесячной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, в объеме 55352049 тыс. рублей Минтруду России для предоставления субсидий в 2021 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с осуществлением ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, в рамках государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан".
2. Утвердить прилагаемое распределение субсидий, предоставляемых в 2021 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с осуществлением ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, в рамках государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан".
Председатель Правительства Российской Федерации М.Мишустин
Утверждено распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2021 г. № 1666-р
Распределение субсидий, предоставляемых в 2021 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, связанных с осуществлением ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, в рамках государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан"
(тыс. рублей)
| Наименование субъекта Российской Федерации | 2021 год |
| Республика Адыгея | 275343 |
| Республика Башкортостан | 857194,4 |
| Республика Бурятия | 701040,8 |
| Республика Дагестан | 4852321,9 |
| Республика Ингушетия | 249160,2 |
| Кабардино-Балкарская Республика | 310254,2 |
| Республика Калмыкия | 163960,2 |
| Республика Карелия | 341307,7 |
| Республика Коми | 302318,4 |
| Республика Крым | 1700286,7 |
| Республика Марий Эл | 472845,7 |
| Республика Мордовия | 113300,2 |
| Республика Саха (Якутия) | 468664,6 |
| Республика Северная Осетия - Алания | 679076,4 |
| Республика Татарстан | 740120,6 |
| Удмуртская Республика | 238035 |
| Чеченская Республика | 229156,3 |
| Чувашская Республика | 569687,5 |
| Алтайский край | 862300,7 |
| Забайкальский край | 1150271,8 |
| Камчатский край | 532892,6 |
| Краснодарский край | 2637828 |
| Красноярский край | 377935,9 |
| Пермский край | 71188,8 |
| Приморский край | 1159936,8 |
| Ставропольский край | 1734933,8 |
| Хабаровский край | 1038578,6 |
| Амурская область | 551754,8 |
| Архангельская область | 345434,9 |
| Астраханская область | 36142,3 |
| Белгородская область | 255209 |
| Брянская область | 644845 |
| Владимирская область | 739067,6 |
| Волгоградская область | 1272954,2 |
| Вологодская область | 414,6 |
| Воронежская область | 592813 |
| Ивановская область | 509904,2 |
| Иркутская область | 573359,6 |
| Калининградская область | 367473 |
| Калужская область | 499675,6 |
| Кемеровская область - Кузбасс | 975719,6 |
| Кировская область | 790747 |
| Костромская область | 633686,6 |
| Курганская область | 1039704,1 |
| Курская область | 508090,3 |
| Ленинградская область | 16050 |
| Липецкая область | 263533,2 |
| Магаданская область | 90747,5 |
| Московская область | 2620144,6 |
| Мурманская область | 330189,6 |
| Нижегородская область | 1185430,3 |
| Новгородская область | 100849,7 |
| Новосибирская область | 2427477,4 |
| Омская область | 649357,5 |
| Оренбургская область | 1234800,2 |
| Орловская область | 470619,2 |
| Пензенская область | 924344,1 |
| Псковская область | 81178,1 |
| Ростовская область | 1469253,7 |
| Рязанская область | 450756,3 |
| Самарская область | 1633339,9 |
| Саратовская область | 31847 |
| Сахалинская область | 120075,4 |
| Свердловская область | 1209647,9 |
| Смоленская область | 421607,5 |
| Тамбовская область | 428868,4 |
| Тверская область | 452010,1 |
| Томская область | 90566,3 |
| Тульская область | 502677 |
| Тюменская область | 213460,4 |
| Ульяновская область | 771379,8 |
| Челябинская область | 2681038,6 |
| Ярославская область | 66497,9 |
| Город Санкт-Петербург | 916650,1 |
| Город Севастополь | 21140,6 |
| Еврейская автономная область | 148998,3 |
| Ненецкий автономный округ | 46718 |
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 1901,1 |
| Чукотский автономный округ | 38073,3 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 73883,8 |
| Всего | 55352049 |


