О БЮДЖЕТЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2007 ГОД. Закон (Федеральный). Федеральное Собрание РФ. 19.12.06 236-ФЗ

Оглавление

Документ предоставлен информационной базой «Предпринимательское право» www.businesspravo.ru. В бесплатном доступе свыше 140 000 правовых документов: законодательство России, предпринимательское право, кодексы, арбитражная практика, судебная практика, приказы ФССН, лицензии страхования, типовые договоры.

                         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

                          ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

           О БЮДЖЕТЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                             НА 2007 ГОД



     Принят Государственной Думой       6 декабря 2006 года
     Одобрен Советом Федерации          13 декабря 2006 года

                               Статья 1

     1. Утвердить бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации (далее
- Фонд) на 2007 год по доходам в сумме 1 845 094,0 млн. рублей, из них
1  725 289,6 млн. рублей в части, не связанной с формированием средств
для финансирования накопительной части трудовых пенсий (в том числе 88
245,9 млн. рублей - средства федерального бюджета на покрытие дефицита
бюджета  Фонда), и по расходам в сумме 1 727 799,9 млн. рублей, из них
1  718 871,0 млн. рублей в части, не связанной с формированием средств
для финансирования накопительной части трудовых пенсий.
     2.  Определить  изменение остатков средств бюджета Фонда в части,
не  связанной с формированием средств для финансирования накопительной
части  трудовых пенсий, на 2007 год согласно приложению 1 к настоящему
Федеральному закону.

                               Статья 2

     Учесть  в  бюджете Фонда на 2007 год поступления доходов согласно
приложению 2 к настоящему Федеральному закону.

                               Статья 3

     Утвердить  структуру  расходов бюджета Фонда на 2007 год согласно
приложению 3 к настоящему Федеральному закону.

                               Статья 4

     Разрешить Фонду в пределах средств, предусмотренных приложением 3
к  настоящему Федеральному закону, осуществить финансирование расходов
на  выплату  пенсий,  пособий,  ежемесячных  денежных выплат отдельным
категориям    граждан   и   других   социальных   выплат,   отнесенных
законодательством   Российской   Федерации  к  компетенции  Фонда,  за
праздничные и выходные дни января 2008 года в декабре 2007 года.

                               Статья 5

     1.  Установить,  что  Фонд  в  ходе  исполнения  бюджета  в части
расходов  на  финансовое и материально-техническое обеспечение текущей
деятельности  Фонда и его территориальных органов, другие мероприятия,
связанные  с  деятельностью  Фонда,  вправе  перемещать средства между
разделами,   подразделами,   целевыми   статьями   и  видами  расходов
функциональной  классификации расходов бюджетов Российской Федерации в
пределах  10  процентов  суммарного объема средств, предусмотренных на
указанные цели приложением 3 к настоящему Федеральному закону.
     2. Разрешить Фонду направить в 2007 году средства в сумме 1 600,0
млн. рублей на капитальное строительство, в том числе средства в сумме
до 100,0 млн. рублей на социальное развитие системы Фонда.
     3. Разрешить Фонду направить в 2007 году средства в сумме 1 497,0
млн.   рублей   на   финансирование  расходов,  связанных  с  ведением
федерального  регистра  лиц,  имеющих  право  на  дополнительные  меры
государственной   поддержки  семей,  имеющих  детей,  изготовлением  и
выдачей   государственных   сертификатов   на  материнский  (семейный)
капитал,  с  последующим  их  возмещением за счет средств федерального
бюджета.

                               Статья 6

     Установить,  что  в  2007 году финансирование расходов на выплату
пенсий,  назначенных  досрочно,  гражданам, признанным безработными, и
социальных пособий на погребение умерших пенсионеров, не работавших на
день  смерти, и оказание услуг по погребению согласно гарантированному
перечню  этих  услуг,  включая  расходы на доставку указанных пенсий и
пособий,  осуществляется  Фондом за счет средств федерального бюджета,
предусмотренных  в  виде  субвенций  из Федерального фонда компенсаций
бюджетам субъектов Российской Федерации и передаваемых в Фонд органами
службы  занятости  субъектов  Российской Федерации на указанные цели в
объеме,   предусмотренном  приложением  2  к  настоящему  Федеральному
закону.

                               Статья 7

     1.  Разрешить  Фонду  в  2007 году устанавливать размер норматива
оборотных  денежных  средств дифференцированно, учитывая необходимость
досрочного  осуществления  финансирования  расходов на выплату пенсий,
пособий,  ежемесячных  денежных  выплат отдельным категориям граждан и
других  социальных  выплат  в отдельные месяцы финансового года, но не
менее  25 процентов объема расходов на указанные выплаты в предстоящем
месяце.
     2.  Предоставить  Фонду  право  безакцептного  списания  денежных
средств  со  счетов  его  территориальных  органов  в части превышения
норматива   оборотных  денежных  средств,  устанавливаемого  Фондом  в
соответствии с частью 1 настоящей статьи.

                               Статья 8

     Установить,  что  финансирование  расходов  на  доставку  пенсий,
пособий,  ежемесячных  денежных  выплат отдельным категориям граждан и
других  социальных  выплат производится Фондом в пределах 1,5 процента
доставленных   сумм   без   учета  налога  на  добавленную  стоимость.
Перечисление  указанных  средств  производится  на  счета организаций,
осуществляющих  доставку  пенсий  в  соответствии  с законодательством
Российской  Федерации,  заключивших с Фондом соответствующие договоры,
при   соблюдении  требований  и  условий,  определенных  Министерством
здравоохранения и социального развития Российской Федерации.

                               Статья 9

     1.  Определить  изменение  остатков средств пенсионных накоплений
бюджета   Фонда  на  2007  год  согласно  приложению  4  к  настоящему
Федеральному закону.
     2.   Утвердить  доходы  и  расходы  бюджета  Фонда,  связанные  с
формированием  средств для финансирования накопительной части трудовых
пенсий,  на  2007  год согласно приложению 5 к настоящему Федеральному
закону.

                              Статья 10

     Установить,  что  в  2007  году  в  расходы, связанные с ведением
специальной  части  индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц в
целях реализации Федерального закона от 24 июля 2002 года N 111-ФЗ "Об
инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой
пенсии  в  Российской  Федерации",  включаются  затраты  на  обработку
заявлений   застрахованных   лиц  о  выборе  инвестиционного  портфеля
(управляющей   компании),   переходе   из  Фонда  в  негосударственный
пенсионный  фонд,  осуществляющий обязательное пенсионное страхование,
переходе  из  одного  негосударственного  пенсионного  фонда  в другой
негосударственный   пенсионный   фонд,   осуществляющий   обязательное
пенсионное  страхование,  и переходе из негосударственного пенсионного
фонда  в Фонд исходя из стоимости обработки одного заявления в размере
4 рублей без учета налога на добавленную стоимость.

                              Статья 11

     1.  Установить,  что фактически поступившие в 2007 году страховые
взносы  по  дополнительному  тарифу  для  работодателей - организаций,
использующих  труд  членов летных экипажей воздушных судов гражданской
авиации,  учитываются  в  целом  по  Российской Федерации на отдельном
централизованном счете.
     2.  Средства,  указанные в части 1 настоящей статьи, направляются
на  финансирование  расходов на выплату доплаты к пенсии членам летных
экипажей   воздушных   судов  гражданской  авиации  в  соответствии  с
законодательством   Российской  Федерации,  а  также  расходов  на  ее
доставку.    Размер    указанной    доплаты   устанавливается   Фондом
ежеквартально  исходя  из  суммы  фактически  поступивших  в  целом по
Российской  Федерации  страховых  взносов по дополнительному тарифу за
предшествующий квартал.

                              Статья 12

     Установить,  что  финансирование  в 2007 году расходов на выплату
дополнительного  ежемесячного  пожизненного  материального обеспечения
гражданам,   осуществлявшим   трудовую   деятельность  в  организациях
ядерного  оружейного  комплекса  Российской  Федерации и (или) военных
представительствах    Министерства   обороны   Российской   Федерации,
созданных  в  этих  организациях,  при выходе их на трудовую пенсию, а
также  расходов на его доставку и расходов Фонда на организацию работы
по  обеспечению  указанной выплаты в согласованном объеме производится
Фондом  за  счет  средств  федерального бюджета, передаваемых Фонду на
указанные  цели  в размере, предусмотренном приложением 2 к настоящему
Федеральному  закону, ежемесячно перечисляемых в порядке авансирования
в полном объеме до 20-го числа месяца, предшествующего месяцу выплаты,
на основании заявки Фонда.

                              Статья 13

     Установить,  что  в  2007  году  суммы  недоимки,  пеней  и  иных
финансовых  санкций по взносам в Фонд, образовавшиеся на 1 января 2001
года, суммы денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства
Российской   Федерации  о  государственных  внебюджетных  фондах  и  о
конкретных  видах  обязательного  социального  страхования, бюджетного
законодательства   (в   части  бюджета  Пенсионного  фонда  Российской
Федерации)  и  суммы  прочих  неналоговых  поступлений  в  Фонд  могут
направляться   на  финансирование  расходов,  предусмотренных  статьей
"Мероприятия  в области социальной политики" приложения 3 к настоящему
Федеральному закону.

                              Статья 14

     Министерство  финансов Российской Федерации вправе в 2007 году по
указанию Фонда в соответствии с учетными данными Федерального регистра
лиц,  имеющих  право  на  получение государственной социальной помощи,
направлять  с  соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную
роспись   федерального  бюджета  на  2007  год  средства  федерального
бюджета,  предусмотренные  Министерству  финансов Российской Федерации
для передачи в порядке межбюджетных трансфертов бюджету Фонда:
     1)   Министерству   обороны  Российской  Федерации,  Министерству
внутренних  дел  Российской  Федерации,  Федеральной службе исполнения
наказаний,   Федеральной  службе  безопасности  Российской  Федерации,
Службе  внешней  разведки  Российской  Федерации,  Федеральной  службе
охраны   Российской   Федерации  -  на  ежемесячную  денежную  выплату
гражданам,  проходящим военную и приравненную к ней службу в указанных
федеральных   органах   исполнительной   власти,   имеющим   право  на
ежемесячную денежную выплату;
     2)  Федеральной  службе  безопасности  Российской  Федерации - на
ежемесячную  денежную  выплату гражданам, проходившим военную службу в
указанном  федеральном  органе исполнительной власти, имеющим право на
ежемесячную денежную выплату.

                              Статья 15

     Установить, что в 2007 году финансирование расходов на реализацию
пункта  4  Постановления  Верховного Совета Российской Федерации от 15
января  1993  года  N  4302-1  "О  порядке  введения в действие Закона
Российской  Федерации  "О  статусе  Героев  Советского  Союза,  Героев
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы" осуществляется в
пределах  средств,  предусмотренных  для  передачи  в Фонд Федеральным
законом  "О  федеральном  бюджете  на  2007  год"  на  меры социальной
поддержки  Героев  Советского  Союза,  Героев  Российской  Федерации и
полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда и полных
кавалеров ордена Трудовой Славы.

                              Статья 16

     1. Суммы средств, поступившие в бюджет Фонда на выплату страховой
части  трудовой  пенсии,  на  которые страхователями по состоянию на 1
января    2007   года   не   представлены   сведения   индивидуального
(персонифицированного)    учета    для   отражения   в   общей   части
индивидуальных  лицевых счетов застрахованных лиц, направляются Фондом
на финансирование страховой части трудовой пенсии.
     2.   Установить,   что   в  составе  остатка  средств  пенсионных
накоплений,  не  переданных  в  доверительное  управление  управляющим
компаниям,  по  состоянию  на 1 января 2007 года учитываются страховые
взносы  на  накопительную  часть трудовой пенсии, поступившие в бюджет
Фонда  и не учтенные в специальной части индивидуальных лицевых счетов
застрахованных  лиц в связи с непредставлением страхователями сведений
индивидуального (персонифицированного) учета.

                              Статья 17

     Установить,  что  финансирование  расходов  на выплаты по исковым
требованиям  граждан  на  основании вступивших в законную силу решений
судов  осуществляется  за  счет  источников,  из которых финансируется
соответствующая  пенсия  (часть  пенсии), ежемесячные денежные выплаты
отдельным  категориям  граждан и другие социальные выплаты, отнесенные
законодательством Российской Федерации к компетенции Фонда.

                              Статья 18

     1.  Разрешить  Фонду в 2007 году осуществлять в пределах средств,
предусмотренных  статьей  "Оказание  социальной помощи" приложения 3 к
настоящему  Федеральному закону, финансирование расходов на социальные
программы  субъектов  Российской  Федерации  в части оказания адресной
социальной    помощи    неработающим    пенсионерам,   в   том   числе
единовременной,  на  газификацию домовладений, в связи с празднованием
Дня  Победы, проведением Дня пожилого человека и Дня инвалида, а также
на  оказание  адресной  социальной  помощи  неработающим  пенсионерам,
пострадавшим  в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий,
- в размере до 1 450,0 млн. рублей.
     2.  Установить,  что финансирование указанных в части 1 настоящей
статьи  мероприятий  в порядке, утверждаемом Правительством Российской
Федерации,   осуществляется  за  счет  сумм  недоимки,  пеней  и  иных
финансовых  санкций по взносам в Фонд, образовавшихся на 1 января 2001
года,  сумм  пеней  и  иных финансовых санкций по страховым взносам на
страховую  часть  трудовой  пенсии,  а  также  сумм денежных взысканий
(штрафов)   за   нарушение  законодательства  Российской  Федерации  о
государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного
социального  страхования, бюджетного законодательства (в части бюджета
Пенсионного фонда Российской Федерации).

                              Статья 19

     Установить,   что   в   2007  году  Фонд  осуществляет  частичное
финансирование   расходов   на   проведение  29-й  сессии  Генеральной
ассамблеи  Международной ассоциации социального обеспечения в сумме до
11,0  млн.  рублей  по  результатам конкурса, проведенного федеральным
органом    исполнительной    власти,   осуществляющим   по   выработке
государственной  политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
здравоохранения  и  социального  развития,  в порядке, предусмотренном
Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов
на   поставки   товаров,   выполнение   работ,   оказание   услуг  для
государственных и муниципальных нужд".

                              Статья 20

     Установить,  что  в 2007 году в связи с дефицитом бюджета Фонда в
части,   не  связанной  с  формированием  средств  для  финансирования
накопительной  части трудовой пенсии, резерв бюджета Фонда в указанной
части  в  соответствии со статьей 19 Федерального закона от 15 декабря
2001   года   N  167-ФЗ  "Об  обязательном  пенсионном  страховании  в
Российской Федерации" не создается.

                              Статья 21

     Установить,  что остатки средств федерального бюджета на 1 января
2007  года,  образовавшиеся  в  бюджете Фонда на 2006 год в результате
неполного  использования  ассигнований  на выплаты пенсий, ежемесячных
денежных  выплат  отдельным  категориям  граждан  и  другие социальные
выплаты,   финансируемые   за   счет   средств  федерального  бюджета,
используются Фондом в 2007 году на указанные цели.

                              Статья 22

     Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2007 года.

Президент
Российской Федерации
                                                               В.ПУТИН
Москва, Кремль
19 декабря 2006 г.
N 236-ФЗ


                                                          Приложение 1

                                                 к Федеральному закону
                                          "О бюджете Пенсионного фонда
                                     Российской Федерации на 2007 год"

         ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ПЕНСИОННОГО ФОНДА
      РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ, НЕ СВЯЗАННОЙ С ФОРМИРОВАНИЕМ
            СРЕДСТВ ДЛЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ
                     ТРУДОВЫХ ПЕНСИЙ, НА 2007 ГОД

-------------------------------------------------------------------------
| Код бюджетной классификации  |      Наименование    |     Сумма       |
|     Российской Федерации     | источника внутреннего| (тыс. рублей)   |
|                              |      финансирования  |                 |
|                              |    дефицита бюджета  |                 |
|                              |   Пенсионного фонда  |                 |
|                              |  Российской Федерации|                 |
|------------------------------|----------------------|-----------------|
| 000 08 01 00 00 00 0000 500  | Увеличение остатков  |                 |
|                              | финансовых резервов  |                 |
|                              | бюджетов             |    -6 572 733,4 |
|------------------------------|----------------------|-----------------|
| 000 08 01 00 00 00 0000 600  | Уменьшение остатков  |                 |
|                              | финансовых резервов  |                 |
|                              | бюджетов             |       154 087,8 |
|------------------------------|----------------------|-----------------|
| 392 08 01 01 00 06 0000 510  | Увеличение остатков  |                 |
|                              | денежных средств     |                 |
|                              | финансового резерва  |                 |
|                              | бюджета Пенсионного  |                 |
|                              | фонда Российской     |                 |
|                              | Федерации            |    -6 572 733,4 |
|------------------------------|----------------------|-----------------|
| 392 08 01 01 00 06 0000 610  | Уменьшение остатков  |                 |
|                              | денежных средств     |                 |
|                              | финансового резерва  |                 |
|                              | бюджета Пенсионного  |                 |
|                              | фонда Российской     |                 |
|                              | Федерации            |             0,0 |
|------------------------------|----------------------|-----------------|
| 392 08 01 02 00 06 0000 520  | Увеличение остатков  |                 |
|                              | средств финансового  |                 |
|                              | резерва бюджета      |                 |
|                              | Пенсионного фонда    |                 |
|                              | Российской Федерации,|                 |
|                              | размещенных в ценные |                 |
|                              | бумаги               |             0,0 |
|------------------------------|----------------------|-----------------|
| 392 08 01 02 00 06 0000 620  | Уменьшение остатков  |                 |
|                              | средств финансового  |                 |
|                              | резерва бюджета      |                 |
|                              | Пенсионного фонда    |                 |
|                              | Российской Федерации,|                 |
|                              | размещенных в ценные |                 |
|                              | бумаги               |       154 087,8 |
|------------------------------|----------------------|-----------------|
| 392 09 00 00 00 06 0001 171  | Курсовая разница     |                 |
|                              | по средствам         |                 |
|                              | финансового резерва  |                 |
|                              | бюджета Пенсионного  |                 |
|                              | фонда Российской     |                 |
|                              | Федерации            |             0,0 |
-------------------------------------------------------------------------


                                                          Приложение 2

                                                 к Федеральному закону
                                          "О бюджете Пенсионного фонда
                                     Российской Федерации на 2007 год"

                   ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ПЕНСИОННОГО ФОНДА
                   РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 2007 ГОДУ

-------------------------------------------------------------------------
|       Код бюджетной        |   Наименование дохода   | Сумма          |
|       классификации        |                         | (тыс. рублей)  |
|    Российской Федерации    |                         |                |
|----------------------------|-------------------------|----------------|
| 000 1 00 00000 00 0000 000 | Доходы                  | 882 150 656,3  |
|----------------------------|-------------------------|----------------|
| 000 1 02 00000 00 0000 000 | Налоги и взносы на      |                |
|                            | социальные нужды        | 871 020 400,0  |
|----------------------------|-------------------------|----------------|
| 000 1 02 02000 00 0000 000 | Страховые взносы        | 871 020 400,0  |
|----------------------------|-------------------------|----------------|
| 182 1 02 02010 06 0000 160 | Страховые взносы на     |                |
|                            | обязательное            |                |
|                            | пенсионное              |                |
|                            | страхование             |                |
|                            | в Российской            |                |
|                            | Федерации,              |                |
|                            | зачисляемые             |                |
|                            | в Пенсионный фонд       |                |
|                            | Российской Федерации    |                |
|                            | на выплату страховой    |                |
|                            | части трудовой пенсии   | 753 860 000,0  |
|----------------------------|-------------------------|----------------|
| 182 1 02 02020 06 0000 160 | Страховые взносы на     |                |
|                            | обязательное            |                |
|                            | пенсионное              |                |
|                            | страхование             |                |
|                            | в Российской            |                |
|                            | Федерации,              |                |
|                            | зачисляемые             |                |
|                            | в Пенсионный фонд       |                |
|                            | Российской Федерации    |                |
|                            | на выплату              |                |
|                            | накопительной части     |                |
|                            | трудовой пенсии         | 110 940 000,0  |
|----------------------------|-------------------------|----------------|
| 182 1 02 02030 06 0000 160 | Страховые взносы в      |                |
|                            | виде фиксированного     |                |
|                            | платежа, зачисляемые    |                |
|                            | в Пенсионный фонд       |                |
|                            | Российской Федерации    |                |
|                            | на выплату страховой    |                |
|                            | части трудовой пенсии   |   3 740 000,0  |
|----------------------------|-------------------------|----------------|
| 182 1 02 02040 06 0000 160 | Страховые взносы в      |                |
|                            | виде фиксированного     |                |
|                            | платежа, зачисляемые    |                |
|                            | в Пенсионный фонд       |                |
|                            | Российской Федерации    |                |
|                            | на выплату              |                |
|                            | накопительной части     |                |
|                            | трудовой пенсии         |   1 240 000,0  |
|----------------------------|-------------------------|----------------|
| 392 1 02 02080 06 0000 160 | Страховые взносы по     |                |
|                            | дополнительному         |                |
|                            | тарифу для              |                |
|                            | работодателей -         |                |
|                            | организаций,            |                |
|                            | использующих труд       |                |
|                            | членов летных           |                |
|                            | экипажей воздушных      |                |
|                            | судов гражданской       |                |
|                            | авиации                 |   1 240 400,0  |
|----------------------------|-------------------------|----------------|
| 000 1 05 00000 00 0000 000 | Налоги на совокупный    |                |
|                            | доход                   |   2 627 300,0  |
|----------------------------|-------------------------|----------------|
| 182 1 05 01000 00 0000 110 | Единый налог,           |                |
|                            | взимаемый в связи с     |                |
|                            | применением             |                |
|                            | упрощенной системы      |                |
|                            | налогообложения         |   2 627 300,0  |
|----------------------------|-------------------------|----------------|
| 182 1 05 01030 01 0000 110 | Единый минимальный      |                |
|                            | налог, зачисляемый в    |                |
|                            | бюджеты                 |                |
|                            | государственных         |                |
|                            | внебюджетных фондов     |   2 627 300,0  |
|----------------------------|-------------------------|----------------|
| 000 1 09 00000 00 0000 000 | Задолженность и         |                |
|                            | перерасчеты по          |                |
|                            | отмененным налогам,     |                |
|                            | сборам и иным           |                |
|                            | обязательным платежам   |     495 824,5  |
|----------------------------|-------------------------|----------------|
| 182 1 09 08000 00 0000 140 | Недоимка, пени и        |                |
|                            | штрафы по страховым     |                |
|                            | взносам                 |     495 824,5  |
|----------------------------|-------------------------|----------------|
| 182 1 09 08020 06 0000 140 | Недоимка, пени и        |                |
|                            | штрафы по взносам в     |                |
|                            | Пенсионный фонд         |                |
|                            | Российской Федерации    |     495 824,5  |
|----------------------------|-------------------------|----------------|
| 000 1 11 00000 00 0000 000 | Доходы от               |                |
|                            | использования           |                |
|                            | имущества,              |                |
|                            | находящегося в          |                |
|                            | государственной и       |                |
|                            | муниципальной           |                |
|                            | собственности           |   7 597 531,8  |
|----------------------------|-------------------------|----------------|
| 000 1 11 02000 00 0000 120 | Доходы от размещения    |                |
|                            | средств бюджетов        |   7 597 531,8  |
|----------------------------|-------------------------|----------------|
| 392 1 11 02050 06 0000 120 | Доходы от размещения    |                |
|                            | средств Пенсионного     |                |
|                            | фонда                   |                |
|                            | Российской Федерации,   |                |
|                            | сформированных за       |                |
|                            | счет сумм страховых     |                |
|                            | взносов на              |                |
|                            | накопительную часть     |                |
|                            | трудовой пенсии         |   7 597 531,8  |
|----------------------------|-------------------------|----------------|
| 392 1 11 02051 06 0000 120 | Доходы от               |                |
|                            | инвестирования          |                |
|                            | средств пенсионных      |                |
|                            | накоплений,             |                |
|                            | перечисленные           |                |
|                            | управляющими            |                |
|                            | компаниями в            |                |
|                            | Пенсионный фонд         |                |
|                            | Российской Федерации    |                |
|                            | в соответствии с        |                |
|                            | законодательством       |                |
|                            | Российской Федерации    |     480 625,5  |
|----------------------------|-------------------------|----------------|
| 392 1 11 02052 06 0000 120 | Доходы от временного    |                |
|                            | размещения Пенсионным   |                |
|                            | фондом Российской       |                |
|                            | Федерации средств,      |                |
|                            | сформированных за       |                |
|                            | счет сумм страховых     |                |
|                            | взносов на              |                |
|                            | накопительную часть     |                |
|                            | трудовой пенсии,        |                |
|                            | а также доходы          |                |
|                            | от реализации           |                |
|                            | (погашения) активов,    |                |
|                            | приобретенных за счет   |                |
|                            | средств пенсионных      |                |
|                            | накоплений              |   7 116 906,3  |
|----------------------------|-------------------------|----------------|
| 000 1 13 00000 00 0000 000 | Доходы от оказания      |                |
|                            | платных услуг и         |                |
|                            | компенсации затрат      |                |
|                            | государства             |     125 000,0  |
|----------------------------|-------------------------|----------------|
| 000 1 13 03000 00 0000 130 | Прочие доходы от        |                |
|                            | оказания платных        |                |
|                            | услуг и компенсации     |                |
|                            | затрат государства      |     125 000,0  |
|----------------------------|-------------------------|----------------|
| 392 1 13 03060 06 0000 130 | Прочие доходы           |                |
|                            | Пенсионного фонда       |                |
|                            | Российской Федерации    |                |
|                            | от оказания платных     |                |
|                            | услуг и компенсации     |                |
|                            | затрат бюджета          |                |
|                            | Пенсионного фонда       |                |
|                            | Российской Федерации    |     125 000,0  |
|----------------------------|-------------------------|----------------|
| 000 1 14 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи       |                |
|                            | материальных и          |                |
|                            | нематериальных          |                |
|                            | активов                 |       4 600,0  |
|----------------------------|-------------------------|----------------|
| 000 1 14 02000 00 0000 000 | Доходы от реализации    |                |
|                            | имущества,              |                |
|                            | находящегося            |                |
|                            | в государственной       |                |
|                            | и муниципальной         |                |
|                            | собственности           |       4 600,0  |
|----------------------------|-------------------------|----------------|
| 392 1 14 02060 06 0000 410 | Доходы от реализации    |                |
|                            | имущества,              |                |
|                            | находящегося            |                |
|                            | в оперативном           |                |
|                            | управлении              |                |
|                            | Пенсионного фонда       |                |
|                            | Российской Федерации    |                |
|                            | (в части реализации     |                |
|                            | основных средств по     |                |
|                            | указанному имуществу)   |       4 590,0  |
|----------------------------|-------------------------|----------------|
| 392 1 14 02060 06 0000 440 | Доходы от реализации    |                |
|                            | имущества,              |                |
|                            | находящегося            |                |
|                            | в оперативном           |                |
|                            | управлении              |                |
|                            | Пенсионного             |                |
|                            | фонда Российской        |                |
|                            | Федерации (в части      |                |
|                            | реализации              |                |
|                            | материальных запасов    |                |
|                            | по указанному           |                |
|                            | имуществу)              |          10,0  |
|----------------------------|-------------------------|----------------|
| 000 1 16 00000 00 0000 000 | Штрафы, санкции,        |                |
|                            | возмещение ущерба       |     210 000,0  |
|----------------------------|-------------------------|----------------|
| 000 1 16 20000 00 0000 140 | Денежные взыскания      |                |
|                            | (штрафы) за нарушение   |                |
|                            | законодательства        |                |
|                            | Российской Федерации    |                |
|                            | о государственных       |                |
|                            | внебюджетных фондах и   |                |
|                            | о конкретных видах      |                |
|                            | обязательного           |                |
|                            | социального             |                |
|                            | страхования,            |                |
|                            | бюджетного              |                |
|                            | законодательства (в     |                |
|                            | части бюджетов          |                |
|                            | государственных         |                |
|                            | внебюджетных фондов)    |     210 000,0  |
|----------------------------|-------------------------|----------------|
| 392 1 16 20010 06 0000 140 | Денежные взыскания      |                |
|                            | (штрафы) за нарушение   |                |
|                            | законодательства        |                |
|                            | Российской Федерации    |                |
|                            | о государственных       |                |
|                            | внебюджетных фондах и   |                |
|                            | о конкретных видах      |                |
|                            | обязательного           |                |
|                            | социального             |                |
|                            | страхования,            |                |
|                            | бюджетного              |                |
|                            | законодательства (в     |                |
|                            | части бюджета           |                |
|                            | Пенсионного фонда       |                |
|                            | Российской Федерации)   |     210 000,0  |
|----------------------------|-------------------------|----------------|
| 000 1 16 33000 00 0000 140 | Денежные взыскания      |                |
|                            | (штрафы) за нарушение   |                |
|                            | законодательства        |                |
|                            | Российской Федерации    |                |
|                            | о размещении заказов    |                |
|                            | на поставки товаров,    |                |
|                            | выполнение работ,       |                |
|                            | оказание услуг          |           0,0  |
|----------------------------|-------------------------|----------------|
| 161 1 16 33060 06 0000 140 | Денежные взыскания      |                |
|                            | (штрафы) за нарушение   |                |
|                            | законодательства        |                |
|                            | Российской Федерации    |                |
|                            | о размещении заказов    |                |
|                            | на поставки товаров,    |                |
|                            | выполнение работ,       |                |
|                            | оказание услуг          |                |
|                            | для нужд Пенсионного    |                |
|                            | фонда Российской        |                |
|                            | Федерации               |           0,0  |
|----------------------------|-------------------------|----------------|
| 000 1 17 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые      |                |
|                            | доходы                  |      70 000,0  |
|----------------------------|-------------------------|----------------|
| 000 1 17 06000 00 0000 180 | Прочие неналоговые      |                |
|                            | поступления в бюджеты   |                |
|                            | государственных         |                |
|                            | внебюджетных фондов     |      70 000,0  |
|----------------------------|-------------------------|----------------|
| 392 1 17 06010 06 0000 180 | Прочие неналоговые      |                |
|                            | поступления в           |                |
|                            | Пенсионный фонд         |                |
|                            | Российской Федерации    |      70 000,0  |
|----------------------------|-------------------------|----------------|
| 392 1 17 06011 06 0000 180 | Прочие неналоговые      |                |
|                            | поступления по          |                |
|                            | накопительной           |                |
|                            | составляющей бюджета    |                |
|                            | Пенсионного фонда       |                |
|                            | Российской Федерации    |           0,0  |
|----------------------------|-------------------------|----------------|
| 000 2 00 00000 00 0000 000 | Безвозмездные           |                |
|                            | поступления             | 962 943 362,8  |
|----------------------------|-------------------------|----------------|
| 000 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные           |                |
|                            | поступления от других   |                |
|                            | бюджетов бюджетной      |                |
|                            | системы Российской      |                |
|                            | Федерации               | 962 916 511,6  |
|----------------------------|-------------------------|----------------|
| 000 2 02 05000 00 0000 151 | Средства бюджетов,      |                |
|                            | передаваемые бюджетам   |                |
|                            | государственных         |                |
|                            | внебюджетных фондов     | 962 916 511,6  |
|----------------------------|-------------------------|----------------|
| 392 2 02 05100 06 0000 151 | Средства бюджетов,      |                |
|                            | передаваемые бюджету    |                |
|                            | Пенсионного фонда       |                |
|                            | Российской Федерации    | 962 916 511,6  |
|----------------------------|-------------------------|----------------|
| 392 2 02 05101 06 0000 151 | Средства федерального   |                |
|                            | бюджета, передаваемые   |                |
|                            | бюджету Пенсионного     |                |
|                            | фонда Российской        |                |
|                            | Федерации на            |                |
|                            | осуществление           |                |
|                            | ежемесячной денежной    |                |
|                            | выплаты инвалидам       | 138 494 586,2  |
|----------------------------|-------------------------|----------------|
| 392 2 02 05102 06 0000 151 | Средства федерального   |                |
|                            | бюджета, передаваемые   |                |
|                            | бюджету Пенсионного     |                |
|                            | фонда Российской        |                |
